GWF Computer Lab Schedule
Computer Lab 12/09-12/13
Time | 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 |
|---|---|---|---|---|---|
9:00 - 9:30 | null | Kenny | Kenny | ||
9:30 - 10:00 | Kenny | Kenny | |||
10:00 - 10:30 | Kenny | Kenny | Kenny | ||
10:30 - 11:00 | Kenny | null | |||
11:00 - 11:30 | Kenny | null | null | ||
11:30 - 12:00 | null | Kenny | null | null | |
12:00 - 12:30 | null | null | null | null | null |
12:30 - 1:00 | null | null | null | null | null |
1:00 - 1:30 | null | null | null | null | null |
1:30 - 2:00 | null | null | null | null | null |
2:00 - 2:30 | null | null | null | null | null |
2:30 - 3:00 | null | null | null | null | null |
3:00 - 3:30 | null | null | null | null | null |
Time | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 |
9:00 | null | ||||
9:30 | null | ||||
10:00 | null | null | |||
10:30 | null | null | |||
11:00 | null | null | null | ||
11:30 | null | null | null | ||
2:30 | null | null | null | null | null |
Computer Lab 2/10 - 2/14
Time | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 |
|---|---|---|---|---|---|
9:00 - 9:30 | null | null | null | Kenny | |
9:30 - 10:00 | null | null | Potempa | Kenny | |
10:00 - 10:30 | null | null | Potempa | Kenny | |
10:30 - 11:00 | null | Potempa | Kenny | ||
11:000 - 11:30 | DeAngelo | DeAngelo | |||
11:30 - 12:00 | DeAngelo | DeAngelo | |||
12:00 - 12:30 | null | null | null | null | null |
12:30 - 1:00 | null | null | null | null | null |
1:00 - 1:30 | null | null | null | null | null |
1:30 - 2:00 | null | null | null | null | null |
2:00 - 2:30 | null | null | null | null | null |
2:30 - 3:00 | null | null | null | null | null |
3:00 - 3:30 | null | null | null | null | null |
Computer Lab 3/26-3/30
Time | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 |
9:00 - 9:30 | null | Potempa | Potempa | DeAngelo | null |
9:30 - 10:00 | Potempa | Potempa | DeAngelo | null | |
10:00 - 10:30 | Potempa | Potempa | Potempa | Potempa | |
10:30 - 11:00 | null | Potempa | Potempa | Potempa | Potempa |
11:000 - 11:30 | null | null | null | Potempa | null |
11:30 - 12:00 | null | null | null | null | |
12:00 - 12:30 | null | null | null | null | null |
12:30 - 1:00 | null | null | null | null | null |
1:00 - 1:30 | null | null | null | null | null |
1:30 - 2:00 | null | null | null | null | |
2:00 - 2:30 | null | null | null | null | |
2:30 - 3:00 | null | null | null | null | |
3:00 - 3:30 | null | null | null | null | null |
Computer Lab 4/2-4/6
Time | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 |
|---|---|---|---|---|---|
9:00 - 9:30 | DeAngelo | DeAngelo | |||
9:30 - 10:00 | Coppola | DeAngelo | DeAngelo | ||
10:00 - 10:30 | Coppola | Kenny | Kenny | ||
10:30 - 11:00 | Coppola | Kenny | Kenny | ||
11:000 - 11:30 | Kenny | Kenny | |||
11:30 - 12:00 | null | Kenny | Kenny | ||
12:00 - 12:30 | null | null | null | null | null |
12:30 - 1:00 | null | Coppola | Coppola | null | null |
1:00 - 1:30 | null | Coppola | Coppola | null | null |
1:30 - 2:00 | null | Coppola | Coppola | null | null |
2:00 - 2:30 | null | null | null | ||
2:30 - 3:00 | DeAngelo | null | null | ||
3:00 - 3:30 | null | null | null | null | null |
Computer Lab 4/9-4/13
Time | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 |
|---|---|---|---|---|---|
9:00 - 9:30 | Harris | Harris | null | null | Aiello |
9:30 - 10:00 | Aiello | Aiello | null | null | Aiello |
10:00 - 10:30 | Aiello | Aiello | null | null | Aiello |
10:30 - 11:00 | Kenny | null | null | null | null |
11:000 - 11:30 | Kenny | ||||
11:30 - 12:00 | Kenny | ||||
12:00 - 12:30 | null | null | null | null | null |
12:30 - 1:00 | null | null | Marlenga | null | null |
1:00 - 1:30 | null | null | Marlenga | null | null |
1:30 - 2:00 | null | null | Marlenga | null | null |
2:00 - 2:30 | null | null | null | ||
2:30 - 3:00 | null | null | null | ||
3:00 - 3:30 | null | null | null | null | null |
Computer Lab 4/16-4/20
Time | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 |
|---|---|---|---|---|---|
9:00 - 9:30 | null | null | null | null | null |
9:30 - 10:00 | null | null | null | null | null |
10:00 - 10:30 | null | null | null | null | null |
10:30 - 11:00 | null | null | null | null | null |
11:000 - 11:30 | null | null | null | null | null |
11:30 - 12:00 | null | null | null | null | null |
12:00 - 12:30 | null | null | null | null | null |
12:30 - 1:00 | null | null | null | null | null |
1:00 - 1:30 | null | null | null | null | null |
1:30 - 2:00 | null | null | null | null | null |
2:00 - 2:30 | null | null | null | null | null |
2:30 - 3:00 | null | null | null | null | null |
3:00 - 3:30 | null | null | null | null | null |
Computer Lab 4/30 - 5/4
Time | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 |
|---|---|---|---|---|---|
9:00 - 9:30 | Kenny | null | null | null | null |
9:30 - 10:00 | Kenny | null | null | null | null |
10:00 - 10:30 | null | null | null | null | null |
10:30 - 11:00 | null | null | null | null | null |
11:000 - 11:30 | null | null | null | null | null |
11:30 - 12:00 | null | null | null | null | null |
12:00 - 12:30 | null | null | null | null | null |
12:30 - 1:00 | null | null | null | null | null |
1:00 - 1:30 | null | null | Szablewski | null | null |
1:30 - 2:00 | null | null | Szablewski | null | null |
2:00 - 2:30 | null | Szablewski | null | null | null |
2:30 - 3:00 | null | Szablewski | null | null | |
3:00 - 3:30 | null | Szablewski | null | null | null |
Computer Lab 5/7-5/11
Time | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 |
|---|---|---|---|---|---|
9:00 - 9:30 | null | null | null | null | null |
9:30 - 10:00 | null | null | null | null | null |
10:00 - 10:30 | null | null | null | null | null |
10:30 - 11:00 | null | null | null | null | null |
11:000 - 11:30 | null | null | null | null | null |
11:30 - 12:00 | null | null | null | null | null |
12:00 - 12:30 | null | null | null | null | null |
12:30 - 1:00 | null | null | null | null | null |
1:00 - 1:30 | null | null | null | null | null |
1:30 - 2:00 | null | null | null | null | null |
2:00 - 2:30 | null | null | null | null | null |
2:30 - 3:00 | null | null | null | null | null |
3:00 - 3:30 | null | null | null | null | null |
Computer Lab 5/14-5/18
Time | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 |
|---|---|---|---|---|---|
9:00 - 9:30 | null | null | null | null | null |
9:30 - 10:00 | null | null | null | null | null |
10:00 - 10:30 | null | null | null | null | null |
10:30 - 11:00 | null | null | null | null | null |
11:000 - 11:30 | null | null | null | null | null |
11:30 - 12:00 | null | null | null | null | null |
12:00 - 12:30 | null | null | null | null | null |
12:30 - 1:00 | null | null | null | null | null |
1:00 - 1:30 | null | null | null | null | null |
1:30 - 2:00 | null | null | null | null | null |
2:00 - 2:30 | null | null | null | null | null |
2:30 - 3:00 | null | null | null | null | null |
3:00 - 3:30 | null | null | null | null | null |
Computer Lab 5/21-5/25
Time | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 |
|---|---|---|---|---|---|
9:00 - 9:30 | null | null | null | kenny | null |
9:30 - 10:00 | null | null | null | kenny | null |
10:00 - 10:30 | null | kenny | null | null | null |
10:30 - 11:00 | null | kenny | null | null | null |
11:000 - 11:30 | null | null | null | null | null |
11:30 - 12:00 | null | null | null | null | null |
12:00 - 12:30 | null | null | null | null | null |
12:30 - 1:00 | null | null | null | null | null |
1:00 - 1:30 | null | null | null | null | null |
1:30 - 2:00 | null | null | null | null | null |
2:00 - 2:30 | null | null | null | null | null |
2:30 - 3:00 | null | null | null | null | null |
3:00 - 3:30 | null | null | null | null | null |
Computer Lab 5/28-6/1
Time | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 |
|---|---|---|---|---|---|
9:00 - 9:30 | null | null | null | null | null |
9:30 - 10:00 | null | null | null | null | null |
10:00 - 10:30 | null | null | null | null | null |
10:30 - 11:00 | null | null | null | null | null |
11:000 - 11:30 | null | null | null | null | null |
11:30 - 12:00 | null | null | null | null | null |
12:00 - 12:30 | null | null | null | null | null |
12:30 - 1:00 | null | null | null | null | null |
1:00 - 1:30 | null | null | null | null | null |
1:30 - 2:00 | null | null | null | null | null |
2:00 - 2:30 | null | null | null | null | null |
2:30 - 3:00 | null | null | null | null | null |
3:00 - 3:30 | null | null | null | null | null |
Computer Lab 6/4-6/8
Time | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 |
|---|---|---|---|---|---|
9:00 - 9:30 | null | null | null | null | null |
9:30 - 10:00 | null | null | null | null | null |
10:00 - 10:30 | null | null | null | Arcuri | null |
10:30 - 11:00 | null | null | null | Arcuri | null |
11:000 - 11:30 | null | null | null | null | null |
11:30 - 12:00 | null | null | null | null | null |
12:00 - 12:30 | null | null | null | null | null |
12:30 - 1:00 | null | null | null | null | null |
1:00 - 1:30 | null | null | null | null | null |
1:30 - 2:00 | null | null | null | null | null |
2:00 - 2:30 | null | null | null | null | null |
2:30 - 3:00 | null | null | null | null | null |
3:00 - 3:30 | null | null | null | null | null |
Computer Lab 6/11-6/15
Time | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 |
|---|---|---|---|---|---|
9:00 - 9:30 | Weber | null | Weber | null | null |
9:30 - 10:00 | Weber | null | Weber | null | null |
10:00 - 10:30 | Arcuri | Arcuri | Weber 10:15 | null | |
10:30 - 11:00 | Arcuri | Arcuri | Weber | null | |
11:000 - 11:30 | null | null | null | Weber 11:10 | null |
11:30 - 12:00 | null | null | null | null | null |
12:00 - 12:30 | null | null | null | null | null |
12:30 - 1:00 | null | null | null | null | null |
1:00 - 1:30 | null | null | null | null | null |
1:30 - 2:00 | null | null | null | null | null |
2:00 - 2:30 | null | null | null | null | null |
2:30 - 3:00 | null | null | null | null | null |
3:00 - 3:30 | null | null | null | null | null |
Computer Lab 6/18-6/22
Time | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 |
|---|---|---|---|---|---|
9:00 - 9:30 | null | null | null | null | null |
9:30 - 10:00 | null | null | null | null | |
10:00 - 10:30 | null | Weber | null | null | null |
10:30 - 11:00 | null | Weber | null | null | null |
11:000 - 11:30 | null | null | null | null | null |
11:30 - 12:00 | null | null | null | null | null |
12:00 - 12:30 | null | null | null | null | null |
12:30 - 1:00 | null | null | null | null | null |
1:00 - 1:30 | null | null | null | null | null |
1:30 - 2:00 | null | null | null | null | null |
2:00 - 2:30 | null | null | null | null | null |
2:30 - 3:00 | null | null | null | null | null |
3:00 - 3:30 | null | null | null | null | null |
Computer Lab 2/10 - 2/14
Time | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 |
|---|---|---|---|---|---|
9:00 - 9:30 | null | null | null | Kenny | |
9:30 - 10:00 | null | null | Potempa | Kenny | |
10:00 - 10:30 | null | null | Potempa | Kenny | |
10:30 - 11:00 | null | Potempa | Kenny | ||
11:000 - 11:30 | DeAngelo | DeAngelo | |||
11:30 - 12:00 | DeAngelo | DeAngelo | |||
12:00 - 12:30 | null | null | null | null | null |
12:30 - 1:00 | null | null | null | null | null |
1:00 - 1:30 | null | null | null | null | null |
1:30 - 2:00 | null | null | null | null | null |
2:00 - 2:30 | null | null | null | null | null |
2:30 - 3:00 | null | null | null | null | null |
3:00 - 3:30 | null | null | null | null | null |
